Skip to content
  • CDs
  • Vinyl LPs
  • Shop Other
    • Vinyl 7" Singles
    • Shellacs
    • 12" Vinyl Singles
    • Cassettes
    • DVDs
    • Clothing and Merch
    • VHS
    • SACDs (Super Audio CDs)
    • Flexi-discs
    • Blu-rays
    • Posters & Artwork
    • Books
    • Magazines
    • Laserdiscs
    • Acetates
    • Edison Discs
    • Betamax
    • Floppy Disk
    • Minidiscs
  • Gift Vouchers
  • About
    • About
    • We Buy Vinyl and CDs
    • California Lane Record & CD Market
    • Donate a Collection
    • Work with Us
    • Contact
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram

Glitter Records

  • CDs
  • Vinyl LPs
  • Shop Other
    • Vinyl 7" Singles
    • Shellacs
    • 12" Vinyl Singles
    • Cassettes
    • DVDs
    • Clothing and Merch
    • VHS
    • SACDs (Super Audio CDs)
    • Flexi-discs
    • Blu-rays
    • Posters & Artwork
    • Books
    • Magazines
    • Laserdiscs
    • Acetates
    • Edison Discs
    • Betamax
    • Floppy Disk
    • Minidiscs
  • Gift Vouchers
  • About
    • About
    • We Buy Vinyl and CDs
    • California Lane Record & CD Market
    • Donate a Collection
    • Work with Us
    • Contact

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

CDs

  • The Offspring : Ixnay On The Hombre (CD, Album)

    The Offspring - Ixnay On The Hombre (CD, Album) (Fair (F))

    The Offspring - Ixnay On The Hombre (CD, Album) (Fair (F))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Megadeth : Rust In Peace (CD, Album, Copy Prot., RE, RM)

    Megadeth - Rust In Peace (CD, Album, Copy Prot., RE, RM) (Fair (F))

    Megadeth - Rust In Peace (CD, Album, Copy Prot., RE, RM) (Fair (F))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Michael Jackson : The Remix Suite (CD, Comp)

    Michael Jackson - The Remix Suite (CD, Comp) (Mint (M))

    Michael Jackson - The Remix Suite (CD, Comp) (Mint (M))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Slayer : Divine Intervention (CD, Album, RE)

    Slayer - Divine Intervention (CD, Album, RE) (Very Good Plus (VG+))

    Slayer - Divine Intervention (CD, Album, RE) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Men At Work : Super Hits (CD, Comp)

    Men At Work - Super Hits (CD, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Men At Work - Super Hits (CD, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Michael Bolton : Timeless (The Classics) (CD, Album)

    Michael Bolton - Timeless (The Classics) (CD, Album) (Very Good (VG))

    Michael Bolton - Timeless (The Classics) (CD, Album) (Very Good (VG))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Michael Bolton : The One Thing (CD, Album)

    Michael Bolton - The One Thing (CD, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Michael Bolton - The One Thing (CD, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Tim Finn, Bic Runga, Dave Dobbyn : Together In Concert: Live (CD, Album)

    Tim Finn, Bic Runga, Dave Dobbyn - Together In Concert: Live (CD, Album) (Very Good (VG))

    Tim Finn, Bic Runga, Dave Dobbyn - Together In Concert: Live (CD, Album) (Very Good (VG))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Creed (3) : Human Clay (CD, Album)

    Creed - Human Clay (CD, Album) (Fair (F))

    Creed - Human Clay (CD, Album) (Fair (F))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Cliff Richard : The Collection (2xCD, Comp, RE)

    Cliff Richard - The Collection (2xCD, Comp, RE) (Very Good Plus (VG+))

    Cliff Richard - The Collection (2xCD, Comp, RE) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Rita Coolidge : The Collection (CD, Comp)

    Rita Coolidge - The Collection (CD, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Rita Coolidge - The Collection (CD, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Megadeth : Anthology: Set The World Afire (2xCD, Comp)

    Megadeth - Anthology: Set The World Afire (2xCD, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Megadeth - Anthology: Set The World Afire (2xCD, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Kylie* : Essential Mixes (CD, Comp, Sup)

    Kylie* - Essential Mixes (CD, Comp, Sup) (Very Good (VG))

    Kylie* - Essential Mixes (CD, Comp, Sup) (Very Good (VG))

    Regular price $20.00 AUD
    Regular price Sale price $20.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Melissa Robertson (2) : My Beautiful World (CD, Album)

    Melissa Robertson - My Beautiful World (CD, Album) (Very Good (VG))

    Melissa Robertson - My Beautiful World (CD, Album) (Very Good (VG))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Kathryn Williams : Little Black Numbers (CD, Album)

    Kathryn Williams - Little Black Numbers (CD, Album) (Very Good (VG))

    Kathryn Williams - Little Black Numbers (CD, Album) (Very Good (VG))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • The Retro Mastermixers : Sixties Megamixes Volume 2 (CD, Comp, Mixed)

    The Retro Mastermixers - Sixties Megamixes Volume 2 (CD, Comp, Mixed) (Very Good Plus (VG+))

    The Retro Mastermixers - Sixties Megamixes Volume 2 (CD, Comp, Mixed) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Various : All The... 70s (CD, Comp)

    Various - All The... 70s (CD, Comp) (Mint (M))

    Various - All The... 70s (CD, Comp) (Mint (M))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Louis Armstrong : The Essence Of Louis Armstrong (CD, Comp)

    Louis Armstrong - The Essence Of Louis Armstrong (CD, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Louis Armstrong - The Essence Of Louis Armstrong (CD, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • La Toya Jackson : Bad Girl (CD, Album)

    La Toya Jackson - Bad Girl (CD, Album) (Very Good Plus (VG+))

    La Toya Jackson - Bad Girl (CD, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Lou Reed : The Wild Side (2xCD, Comp)

    Lou Reed - The Wild Side (2xCD, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Lou Reed - The Wild Side (2xCD, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $20.00 AUD
    Regular price Sale price $20.00 AUD
    Unit price /  per 
View all

Vinyl LPs

  • Normie Rowe : Piano Man (LP, Album)

    Normie Rowe - Piano Man (LP, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Normie Rowe - Piano Man (LP, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Leonard Pennario & The Hollywood Bowl Symphony Orchestra : Warsaw Concerto (LP, Comp)

    Leonard Pennario & The Hollywood Bowl Symphony Orchestra - Warsaw Concerto (LP, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Leonard Pennario & The Hollywood Bowl Symphony Orchestra - Warsaw Concerto (LP, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Oscar Peterson : Plays My Fair Lady (LP, Album, Mono)

    Oscar Peterson - Plays My Fair Lady (LP, Album, Mono) (Very Good Plus (VG+))

    Oscar Peterson - Plays My Fair Lady (LP, Album, Mono) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • The Platters : I Get The Sweetest Feeling (LP, Album, Mon)

    The Platters - I Get The Sweetest Feeling (LP, Album, Mon) (Very Good Plus (VG+))

    The Platters - I Get The Sweetest Feeling (LP, Album, Mon) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Peter, Paul & Mary : A Song Will Rise (LP, Album)

    Peter, Paul & Mary - A Song Will Rise (LP, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Peter, Paul & Mary - A Song Will Rise (LP, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Иван Ребров* Presenting Балалаечный Ансамбль "Тройка"* : Ivan Redbroff Sings Traditional Melodies From Old Russia (LP, Album)

    Иван Ребров* Presenting Балалаечный Ансамбль "Тройка"* - Ivan Redbroff Sings Traditional Melodies From Old Russia (LP, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Иван Ребров* Presenting Балалаечный Ансамбль "Тройка"* - Ivan Redbroff Sings Traditional Melodies From Old Russia (LP, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Jim Nabors : Sing Me A Love Song (LP)

    Jim Nabors - Sing Me A Love Song (LP) (Very Good Plus (VG+))

    Jim Nabors - Sing Me A Love Song (LP) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Victor Silvester And His Silver Strings : Embraceable You - The Music Of George Gershwin (LP, Album, Mono, Club)

    Victor Silvester And His Silver Strings - Embraceable You - The Music Of George Gershwin (LP, Album, Mono, Club) (Very Good Plus (VG+))

    Victor Silvester And His Silver Strings - Embraceable You - The Music Of George Gershwin (LP, Album, Mono, Club) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Des O'Connor With The Alyn Ainsworth Orchestra And Geoff Love & His Orchestra : Careless Hands (LP, Album)

    Des O'Connor With The Alyn Ainsworth Orchestra And Geoff Love & His Orchestra - Careless Hands (LP, Album) (Very Good (VG))

    Des O'Connor With The Alyn Ainsworth Orchestra And Geoff Love & His Orchestra - Careless Hands (LP, Album) (Very Good (VG))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Bill McCormack : There's A Little Bit Of Irish In Everybody's Heart (LP, Album)

    Bill McCormack - There's A Little Bit Of Irish In Everybody's Heart (LP, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Bill McCormack - There's A Little Bit Of Irish In Everybody's Heart (LP, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Various : 60 Great Pop/Country Hits (3xLP, Comp)

    Various - 60 Great Pop/Country Hits (3xLP, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Various - 60 Great Pop/Country Hits (3xLP, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Percy Faith : Percy Faith Plays Latin Themes For Young Lovers (LP, Album, Mono)

    Percy Faith - Percy Faith Plays Latin Themes For Young Lovers (LP, Album, Mono) (Very Good Plus (VG+))

    Percy Faith - Percy Faith Plays Latin Themes For Young Lovers (LP, Album, Mono) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Des O'Connor : With Love (LP, Album)

    Des O'Connor - With Love (LP, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Des O'Connor - With Love (LP, Album) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • The Fireside Singers : Goodtime Songtime-Sing Along With The Fireside Singers (8xLP, Album, Dyn)

    The Fireside Singers - Goodtime Songtime-Sing Along With The Fireside Singers (8xLP, Album, Dyn) (Very Good Plus (VG+))

    The Fireside Singers - Goodtime Songtime-Sing Along With The Fireside Singers (8xLP, Album, Dyn) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $25.00 AUD
    Regular price Sale price $25.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Theresa Worman, Dick Anthony : Old Testament Heroes  •  Bible Stories with Drama, Sound Effects and Music (LP, Mono)

    Theresa Worman, Dick Anthony - Old Testament Heroes • Bible Stories with Drama, Sound Effects and Music (LP, Mono) (Very Good Plus (VG+))

    Theresa Worman, Dick Anthony - Old Testament Heroes • Bible Stories with Drama, Sound Effects and Music (LP, Mono) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Various : The World's Greatest Voices (LP, Comp)

    Various - The World's Greatest Voices (LP, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Various - The World's Greatest Voices (LP, Comp) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • John MacNally : John MacNally's Ireland (LP, Comp)

    John MacNally - John MacNally's Ireland (LP, Comp) (Good (G))

    John MacNally - John MacNally's Ireland (LP, Comp) (Good (G))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Grady Martin And The Slew Foot Five : Songs Everybody Knows (LP)

    Grady Martin And The Slew Foot Five - Songs Everybody Knows (LP) (Very Good Plus (VG+))

    Grady Martin And The Slew Foot Five - Songs Everybody Knows (LP) (Very Good Plus (VG+))

    Regular price $15.00 AUD
    Regular price Sale price $15.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Various : 50 Romantic Love Songs (2xLP)

    Various - 50 Romantic Love Songs (2xLP) (Very Good Plus (VG+))

